Редактирование на нашем сайте доступно только зарегистрированным пользователям.
Вы должны войти или пройти регистрацию.
Вы должны войти или пройти регистрацию.
КОИ:  | 0.29% |
Окрас:  | Оранжевый |
Пол:  | кобель |
Пометы:  | 3 помёта |
Щенки:  | 5 щенков |
Родословная
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | ||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | ||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных |
Щенки
Год рождения в интервале: ? - ?
Мать
Год рождения в интервале: ? - ?
Мать
Год рождения в интервале: ? - ?
Мать
Добавил: Храмова Ольга