Редактирование на нашем сайте доступно только зарегистрированным пользователям.
Вы должны войти или пройти регистрацию.
Вы должны войти или пройти регистрацию.
КОИ:  | 4.79% |
Окрас:  | Кремово-соболиный |
Пол:  | кобель |
Пометы:  | 2 помёта |
Щенки:  | 2 щенка |
Родословная
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных |
Однопометники
Год рождения в интервале: ? - ?
Щенки
16.9.1994
Мать
Померанский шпиц
1 помёт: 1 щенок
Год рождения в интервале: ? - ?
Мать
Добавил: Omega