Редактирование на нашем сайте доступно только зарегистрированным пользователям.
Вы должны войти или пройти регистрацию.
Вы должны войти или пройти регистрацию.
КОИ:  | 0.1% |
Окрас:  | Оранжево-соболиный |
Пол:  | кобель |
Пометы:  | 2 помёта |
Щенки:  | 3 щенка |

Родословная
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | ||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | ||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных |
Однопометники
Год рождения в интервале: ? - ?
Щенки
Год рождения в интервале: ? - ?
Мать
Год рождения в интервале: ? - ?
Мать