Редактирование на нашем сайте доступно только зарегистрированным пользователям.
Вы должны войти или пройти регистрацию.
Вы должны войти или пройти регистрацию.
КОИ:  | 0.39% |
Родословная:  | THKC TH11/0148 |
Окрас:  | Оранжевый |
Пол:  | сука |
Пометы:  | 2 помёта |
Щенки:  | 2 щенка |
Родословная
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | ||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | ||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных |
Однопометники
Год рождения в интервале: ? - ?
Щенки
27.11.2007
Отец


Померанский шпиц
27 ноября 2007 - 31 марта 2018 22 помёта: 49 щенков
Год рождения в интервале: ? - ?
Отец
Добавил: Omega