Редактирование на нашем сайте доступно только зарегистрированным пользователям.
Вы должны войти или пройти регистрацию.
Вы должны войти или пройти регистрацию.
КОИ:  | 1.17% |
Родословная:  | TC4145 |
Окрас:  | Оранжево-соболиный |
Пол:  | сука |
Пометы:  | 2 помёта |
Щенки:  | 4 щенка |

Родословная
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных |
Однопометники
Год рождения в интервале: ? - ?
Щенки
Год рождения в интервале: ? - ?
Отец


Год рождения в интервале: ? - ?
Отец
№ родословной: THKC TC4147
12 помётов: 14 щенков


Померанский шпиц
12 помётов: 14 щенков
Добавил: Omega