Редактирование на нашем сайте доступно только зарегистрированным пользователям.
Вы должны войти или пройти регистрацию.
Вы должны войти или пройти регистрацию.
КОИ:  | 0.49% |
Окрас:  | Черно-подпалый |
Пол:  | сука |
Пометы:  | 1 помёт |
Щенки:  | 1 щенок |

Родословная
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных |
Щенки
Год рождения в интервале: ? - ?
Отец
№ родословной: AKC TP01353203
12 помётов: 12 щенков


Eyes clear, heart clear
Померанский шпиц
12 помётов: 12 щенков


PL 0/0, heart clear, eyes clear
Померанский шпиц
5 помётов: 6 щенков