Редактирование на нашем сайте доступно только зарегистрированным пользователям.
Вы должны войти или пройти регистрацию.
Вы должны войти или пройти регистрацию.
КОИ:  | 6.64% |
Родословная:  | AKC TN538162/02 |
Пол:  | сука |
Пометы:  | 1 помёт |
Щенки:  | 1 щенок |

Родословная
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных |
Однопометники
Год рождения в интервале: ? - ?
Щенки
2.6.1999
Отец


Померанский шпиц
Родился: 2 июня 1999
3 помёта: 4 щенка
Добавил: Храмова Ольга