Редактирование на нашем сайте доступно только зарегистрированным пользователям.
Вы должны войти или пройти регистрацию.
Вы должны войти или пройти регистрацию.
КОИ:  | 8.25% |
Родословная:  | TM95301101 |
Окрас:  | Оранжевый |
Пол:  | сука |
Пометы:  | 2 помёта |
Щенки:  | 2 щенка |

Родословная
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных |
Щенки
4.5.1995
Отец
№ родословной: CKCSTB TD308703
Родился: 10 марта 1990
27 помётов: 31 щенок


Померанский шпиц
Родился: 10 марта 1990
27 помётов: 31 щенок


Померанский шпиц
Родился: 4 мая 1995
1 помёт: 1 щенок
Год рождения в интервале: 1990 - ?
Отец
№ родословной: CKCSTB TD308703
Родился: 10 марта 1990
27 помётов: 31 щенок


Померанский шпиц
Родился: 10 марта 1990
27 помётов: 31 щенок


Померанский шпиц
6 помётов: 7 щенков
Последним отредактировал: Храмова Ольга