Редактирование на нашем сайте доступно только зарегистрированным пользователям.
Вы должны войти или пройти регистрацию.
Вы должны войти или пройти регистрацию.
КОИ:  | 2% |
Пол:  | сука |
Пометы:  | 1 помёт |
Щенки:  | 1 щенок |

Родословная
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
PL 0/0, heart clear, thyroid normal, eyes NORMAL W/BO E1: Cataract - Suspect Not Inherited F2a: Vitreous Degeneration - Syneresis
| |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Однопометники
Год рождения в интервале: 2003 - ?
Щенки
Год рождения в интервале: ? - ?
Отец
Добавил: Alexandre BOURGOUIN
Последним отредактировал: Alexandre BOURGOUIN